Resources
HACK system
This genetic system utilizes active genetics to replace GAL4 with QF2, converting existing GAL4 lines into QF2 lines with a couple of easy crosses (GAL4>QF2). With Mark Wu, additional HACK flavors were released (GAL4>split-GAL4; GAL4>GAL80).
Primary Publication
HACK
Lin C-C, Potter CJ. Editing Transgenic DNA Components by Inducible Gene Replacement in Drosophila Melanogaster. Genetics. 2016;203(4):1613-1628.
Additional HACK lines
Xie, T., Ho, M., Liu, Q., Horiuchi, W., Lin, C., Task D., Luan H., White, B., Potter C., Wu, M.N. A Genetic Toolkit for Dissecting Dopamine Circuit Function in Drosophila. Cell Reports. 2018; 23(2)2652-665.
Recommended GAL4>QF2 HACK plasmid
pHACK-GAL4>QF2(newHA1) The QF2-hsp70 terminator cassette can be excised by digestion with AvrII and SphI and replaced with a X-hsp70 (or other terminator) cassette.
| Stock # | Description | Genotype |
|---|---|---|
| 66464 | alrm-QF2^G4H | y[1] w[*]; Pin[1]/CyO; P{w[+mC]=alrm-QF2.L}3/TM6B, Tb[1] |
| 66465 | D42-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}D42 |
| 66466 | elav-QF2^G4H | P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}elav[C155-QF2] |
| 66467 | GH146-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}GH146/CyO; P{w[+mC]=lacW}mirr[B1-12]/TM6B, Tb[1] |
| 66468 | Hml-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mC]=Hml-QF2.Delta.L}2; P{w[+mC]=lacW}mirr[B1-12]/TM6B, Tb[1] |
| 66469 | Mef2-QF2^G4H | y[1] w[*]; Pin[1]/CyO; P{w[+mC]=Mef2-QF2.L}3/TM6B, Tb[1] |
| 66470 | NP2222-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}Akap200[NP2222-QF2]/CyO |
| 66471 | NP2631-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}NP2631 |
| 66472 | OK107-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}ey[OK107-QF2] |
| 66473 | OK371-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mW.hs]=ET-QF2.GB}VGlut[OK371-QF2] |
| 66474 | pebbled-QF2^G4H | P{w[+m*]=ET-QF2.GU}peb[QF2]; Pin[1]/CyO |
| 66475 | ppk-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{w[+mC]=ppk-QF2.L}3/TM6B, Tb[1] |
| 66476 | r4-QF2^G4H | Cy[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{w[+mC]=r4-QF2.L}3 |
| 66477 | repo-QF2^G4H | y[1] w[*]; Pin[1]/CyO; P{w[+m*]=ET-QF2.GU}repo/TM6B, Tb[1] |
| 66478 | tub-QF2^G4H | y[1] w[*]; P{w[+mC]=tubP-QF2.L}LL7/TM6B, Tb[1] |
| 66479 | GMR57C10-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR57C10-QF2.L}attP2 |
| 66480 | GMR58E02-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR58E02-QF2.L}attP2 |
| 66481 | GMR10A06-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR10A06-QF2.L}attP2/TM6B, Tb[1] |
| 66482 | GMR20A02-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR20A02-QF2.L}attP2 |
| 66483 | GMR24C12-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR24C12-QF2.L}attP2 |
| 66484 | GMR71G10-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2/CyO; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR71G10-QF2.L}attP2 |
| 66485 | GMR82G02-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR82G02-QF2.L}attP2 |
| 66486 | GMR16A06-QF2^G4H | y[1] w[*]; PBac{y[+mDint2] w[+mC]=10XQUAS-6XGFP}VK00018, P{w[+mC]=UAS-mtdTomato-3xHA}2; P{y[+t7.7] w[+mC]=GMR16A06-QF2.L}attP2 |
| 66487 | QF2^G4H Donor (23F3) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}23F3/CyO |
| 66488 | QF2^G4H Donor (25C1) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}25C1/CyO |
| 66489 | QF2^G4H Donor (28E4) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}28E4 |
| 66490 | QF2^G4H Donor (33E4) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}33E4/CyO |
| 66491 | QF2^G4H Donor (34C4) | y[1] w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}34C4; P{w[+mC]=lacW}mirr[B1-12]/TM6B, Tb[1] |
| 66492 | QF2^G4H Donor (38C3) | y[1] w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}38C3; P{w[+mC]=lacW}mirr[B1-12]/TM6B, Tb[1] |
| 66493 | QF2^G4H Donor 57C1) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}57C1 |
| 66494 | QF2^G4H Donor (64B5) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}64B5 |
| 66495 | QF2^G4H Donor (65E3) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}65E3 |
| 66496 | QF2^G4H Donor (70F4) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}70F4 |
| 66497 | QF2^G4H Donor (79A2) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}79A2 |
| 66498 | QF2^G4H Donor (84C8) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}84C8 |
| 66499 | QF2^G4H Donor (86E11) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}86E11 |
| 66500 | QF2^G4H Donor (88B1) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}88B1/TM6B, Tb[1] |
| 66501 | QF2^G4H Donor (91A1) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}91A1/TM6B, Tb[1] |
| 66502 | QF2^G4H Donor (96D1) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}96D1 |
| 66503 | QF2^G4H Donor (attP2-PLUS) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK.BPGUw}attP2/TM6B, Tb[1] |
| 66504 | QF2^G4H Donor (attP2-MINUS) | y[1] M{w[+mC]=Act5C-Cas9.P}ZH-2A w[*]; P{3xP3-RFP=QF2.G4HACK}attP2 |

